Propiedades documentadas en el proceso de estorbo público en Juana Díaz, Puerto Rico bajo la Ley 107-2020, Código Municipal.
Reparto por situación de las 175 propiedades publicadas.
Reparto por situación de los 4 reportes publicados.
Anuncio
Este anuncio no es de Estorbos.com. Es una promoción de otra compañía que Google muestra aquí. No estamos afiliados a los anunciantes ni respaldamos sus ofertas.
Datos de Estorbos.com, propiedad de Boriken Civic Technology Corporation. Puedes consultarlos y citarlos con enlace. La extracción, la redistribución y cualquier uso comercial requieren licencia por escrito. Uso sujeto a los Términos de Servicio.
Notas CRIM: Dueño CRIM: HERNANDEZ SANTIAGO | Valor CRIM: $1,780 | Terreno: $1,200 | Estructura: $580 | Tributable: $1,780 | Área: 255.0 m²
Notas CRIM: Dueño CRIM: RIVERA CARRIER JORGE | Valor CRIM: $4,340 | Terreno: $950 | Estructura: $3,390 | Tributable: $4,340 | Área: 612.2 m²
Notas CRIM: Dueño CRIM: HERNANDEZ JAIME SANTIAGO | Valor CRIM: $4,680 | Terreno: $1,412 | Estructura: $3,268 | Tributable: $4,680 | Área: 359.6 m²
Notas CRIM: Dueño CRIM: CORREA MERCADO ELI A | Valor CRIM: $6,400 | Terreno: $2,102 | Estructura: $4,298 | Tributable: $6,400 | Última venta: $20,000 | Fecha venta: 2009-02-03 | Comprador: CORREA MERCADO ELI A | Vendedor: CORREA CORREA ELI | Área: 1276.2 m²
Notas CRIM: Dueño CRIM: BORIA BERRIOS CHAYRA YADIRA | Valor CRIM: $8,700 | Terreno: $951 | Estructura: $7,749 | Tributable: $8,700 | Última venta: $65,000 | Fecha venta: 2007-02-23 | Comprador: BORIA BERRIOS CHAYRA | Vendedor: SANTIAGO MORALES JOS | Finca: 9529 | Escritura: Tomo 503, Folio 134 | Área: 409.8 m²
Notas CRIM: Dueño CRIM: PADILLA FELIX R | Valor CRIM: $2,390 | Terreno: $780 | Estructura: $1,610 | Tributable: $2,390 | Área: 233.7 m²
Anuncio
Este anuncio no es de Estorbos.com. Es una promoción de otra compañía que Google muestra aquí. No estamos afiliados a los anunciantes ni respaldamos sus ofertas.
Notas CRIM: Dueño CRIM: PAGAN IRIZARRY SANTOS | Valor CRIM: $9,670 | Terreno: $2,480 | Estructura: $7,190 | Tributable: $9,670 | Área: 398.7 m²
Notas CRIM: Dueño CRIM: ADM VIVIENDA PUBLICA | Valor CRIM: $10,257 | Terreno: $1,064 | Estructura: $9,193 | Área: 573.6 m²